History - Europatreffen - KLM e. V.
Europatreffen
| Dauer | Ort | Anzahl Teilnehmer | |
|---|---|---|---|
| 42 | 17.05.-24.05.2009 | Frankfurt | 359 |
| 41 | 28.04.-04.05.2008 | Amsterdam | 198 |
| 40 | 14.05.-20.05.2007 | Freiburg/Breisgau | 349 |
| 39 | 22.05.-28.05.2006 | Osnabrück | 291 |
| 38 | 02.05.-08.05.2005 | Edinburgh | 291 |
| 37 | 14.05.-21.05.2004 | Basel | 355 |
| 36 | 25.05.-01.06.2003 | Berlin | 641 |
| 35 | 06.05.-12.05.2002 | Kopenhagen | 387 |
| 34 | 21.05.-27.05.2001 | Münster | 436 |
| 33 | 26.05.-04.06.2000 | Luxemburg (orga Düsseldorf | 475 |
| 32 | 08.05.-16.05.1999 | Dortmund | 451 |
| 31 | 18.05.-24.05.1998 | London | 550 |
| 30 | 05.05.-11.05.1997 | Dresden (KdG) | 500 |
| 29 | 13.05.-19.05.1996 | Düsseldorf | 598 |
| 28 | 25.05.-29.05.1995 | Amsterdam | 500 |
| 27 | 23.05.-29.05.1994 | Prag | 300 |
| 26 | 20.05.-23.05.1993 | München | 683 |
| 25 | 28.05.-31.05.1992 | Wien | 850 |
| 24 | 06.05.-12.05.1991 | Hamburg | 743 |
| 23 | 24.05.-27.05.1990 | Bern | 519 |
| 22 | 04.05.-07.05.1989 | Koblenz/Frankfurt | 546 |
| 21 | 12.05.-15.05.1988 | Dortmund | 623 |
| 20 | 28.05.-31.05.1987 | Stuttgart | 524 |
| 19 | 08.05.-11.05.1986 | Bremen | 466 |
| 18 | 16.05.-19.05.1985 | Den Haag | 300 |
| 17 | 31.05.-03.06.1984 | Berlin | 600 |
| 16 | 12.05.-15.05.1983 | Linz | 432 |
| 15 | 20.05.-23.05.1982 | Köln | 515 |
| 14 | 28.05.-31.05.1981 | Nürnberg | 435 |
| 13 | 15.05.-18.05.1980 | Kopenhagen | 666 |
| 12 | 24.05.-27.05.1979 | Düsseldorf | 582 |
| 11 | 04.05.-07.05.1978 | Zürich | 484 |
| 10 | 19.05.-22.05.1977 | Mainz | 536 |
| 9 | 27.05.-30.05.1976 | Salzburg | 450 |
| 8 | 08.05.-11.05.1975 | Hamburg | 670 |
| 7 | 23.05.-26.05.1974 | Koblenz/Frankfurt | 520 |
| 6 | 31.05.-03.06.1973 | München | 430 |
| 5 | 11.05.-14.05.1972 | Kopenhagen | 550 |
| 4 | 20.05.-23.05.1971 | Montreux | 500 |
| 3 | 07.05.-10.05.1970 | Berlin | 520 |
| 2 | 15.05.-18.05.1969 | Wien | 516 |
| 1 | 14.06.-17.06.1968 | Dortmund | 409 |
Tabelle 2 Europatreffen
Bundestreffen
| Dauer | Ort | Anzahl Teilnehmer | |
|---|---|---|---|
| 13 | 27.05.-30.05.1967 | Kiel | 400 |
| 12 | 19.05.-22.05.1966 | Heidelberg | 450 |
| 11 | 27.05.-30.05.1965 | Bremen | k. A. |
| 10 | 07.05.-10.05.1964 | Frankfurt | 488 |
| 9 | 23.05.-26.05.1963 | München | k. A. |
| 8 | 28.04.-01.05.1962 | Essen | 350 |
| 7 | 11.05.-14.05.1961 | Nürnberg | k. A. |
| 6 | 26.05.-29.05.1960 | Hannover | k. A. |
| 5 | 14.05.-17.05.1959 | Stuttgart | k. A. |
| 4 | 15.05.-18.05.1958 | Köln | k. A. |
| 3 | 09.08.-12.08.1957 | Hamburg | k. A. |
| 2 | 28.08.-03.09.1956 | Kassel | 220 |
| 1 | 16.09.-18.09.1955 | Frankfurt | 110 |
Tabelle 1 Bundestreffen